 Seniors 
      1: Promotion de ligue 
      poule 
      E
Seniors 
      1: Promotion de ligue 
      poule 
      E
      Saison 2004-2005: 
      Classement final
      
        
          
          
          
        
        
          |  | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | diff | 
        
          | 1 | Châteauneuf Neuvic | 72 | 22 | 15 | 5 | 2 | 56 | 20 | 36 | 
        
          | 2 | Limoges Alouette | 63 | 22 | 12 | 5 | 5 | 42 | 23 | 19 | 
        
          | 3 | Saint Léonard | 55 | 22 | 9 | 6 | 7 | 24 | 23 | 1 | 
        
          | 4 | Tulle 2 | 54 | 22 | 8 | 8 | 6 | 40 | 32 | 8 | 
        
          | 5 | Ussel | 54 | 22 | 9 | 5 | 8 | 21 | 33 | -12 | 
        
          | 6 | Bourganeuf | 53 | 22 | 8 | 7 | 7 | 35 | 41 | -6 | 
        
          | 7 | Meymac | 52 | 22 | 9 | 3 | 10 | 34 | 36 | -2 | 
        
          | 8 | Limoges Lafarge | 51 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 31 | -3 | 
        
          | 9 | Merinchal | 50 | 22 | 7 | 7 | 8 | 30 | 33 | -3 | 
        
          | 10 | Sainte Fortunade | 48 | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 30 | -4 | 
        
          | 11 | Gouzon | 40 | 22 | 4 | 6 | 12 | 35 | 47 | -12 | 
        
          | 12 | Couzeix Chaptelat 2 | 32 | 22 | 1 | 7 | 14 | 26 | 48 | -22 | 
      
      Tous les résultats
      
        
        
          
            
            
            
          
          
            | Matchs Allers | 
          
            | Journée | 1 |  | 4 septembre 2004 | 
          
            | Bourganeuf | 0 | 6 | Châteauneuf Neuvic | 
          
            | Gouzon | 0 | 0 | Sainte Fortunade | 
          
            | Meymac | 1 | 1 | Limoges Alouette | 
          
            | Tulle 2 | 1 | 1 | Merinchal | 
          
            | Couzeix Chaptelat 2 | 0 | 1 | Saint Léonard | 
          
            | Ussel | 1 | 2 | Limoges Lafarge | 
          
            |  |  |  |  | 
          
            | Journée | 2 |  | 11 septembre 2004 | 
          
            | Châteauneuf Neuvic | 7 | 1 | Gouzon | 
          
            | Limoges Alouette | 1 | 1 | Couzeix Chaptelat 2 | 
          
            | Limoges Lafarge | 1 | 1 | Saint Léonard | 
          
            | Merinchal | 2 | 1 | Meymac | 
          
            | Sainte Fortunade | 0 | 2 | Tulle 2 | 
          
            | Ussel | 1 | 1 | Bourganeuf | 
          
            |  |  |  |  | 
          
            | Journée | 3 |  | 25 septembre 2004 | 
          
            | Bourganeuf | 1 | 0 | Limoges Lafarge | 
          
            | Gouzon | 6 | 1 | Ussel | 
          
            | Meymac | 3 | 0 | Sainte Fortunade | 
          
            | Saint Léonard | 0 | 3 | Limoges Alouette | 
          
            | Tulle 2 | 3 | 4 | Châteauneuf Neuvic | 
          
            | Couzeix Chaptelat 2 | 1 | 3 | Merinchal | 
          
            |  |  |  |  | 
          
            | Journée | 4 |  | 9 octobre 2004 | 
          
            | Bourganeuf | 2 | 2 | Gouzon | 
          
            | Châteauneuf Neuvic | 2 | 2 | Meymac | 
          
            | Limoges Lafarge | 4 | 2 | Limoges Alouette | 
          
            | Merinchal | 0 | 2 | Saint Léonard | 
          
            | Sainte Fortunade | 3 | 1 | Couzeix Chaptelat 2 | 
          
            | Ussel | 0 | 0 | Tulle 2 | 
          
            |  |  |  |  | 
          
            | Journée | 5 |  | 23 octobre 2004 | 
          
            | Gouzon | 0 | 3 | Limoges Lafarge | 
          
            | Limoges Alouette | 6 | 0 | Merinchal | 
          
            | Meymac | 0 | 1 | Ussel | 
          
            | Saint Léonard | 3 | 0 | Sainte Fortunade | 
          
            | Tulle 2 | 1 | 2 | Bourganeuf | 
          
            | Couzeix Chaptelat 2 | 1 | 4 | Châteauneuf Neuvic | 
          
            |  |  |  |  | 
          
            | Journée | 6 |  | 6 novembre 2004 | 
          
            | Bourganeuf | 1 | 0 | Meymac | 
          
            | Châteauneuf Neuvic | 0 | 1 | Saint Léonard | 
          
            | Gouzon | 5 | 2 | Tulle 2 | 
          
            | Limoges Lafarge | 1 | 0 | Merinchal | 
          
            | Sainte Fortunade | 1 | 2 | Limoges Alouette | 
          
            | Ussel | 1 | 0 | Couzeix Chaptelat 2 | 
          
            |  |  |  |  | 
          
            | Journée | 7 |  | 13 novembre 2004 | 
          
            | Limoges Alouette | 0 | 1 | Châteauneuf Neuvic | 
          
            | Merinchal | 1 | 1 | Sainte Fortunade | 
          
            | Meymac | 4 | 2 | Gouzon | 
          
            | Saint Léonard | 1 | 2 | Ussel | 
          
            | Tulle 2 | 0 | 1 | Limoges Lafarge | 
          
            | Couzeix Chaptelat 2 | 2 | 5 | Bourganeuf | 
          
            |  |  |  |  | 
          
            | Journée | 8 |  | 27 novembre 2004 | 
          
            | Bourganeuf | 0 | 1 | Saint Léonard | 
          
            | Châteauneuf Neuvic | 2 | 1 | Merinchal | 
          
            | Gouzon | 5 | 2 | Couzeix Chaptelat 2 | 
          
            | Limoges Lafarge | 1 | 2 | Sainte Fortunade | 
          
            | Tulle 2 | 3 | 0 | Meymac | 
          
            | Ussel | 0 | 3 | Limoges Alouette | 
          
            |  |  |  |  | 
          
            | Journée | 9 |  | 4 décembre 2004 | 
          
            | Limoges Alouette | 6 | 0 | Bourganeuf | 
          
            | Merinchal | 2 | 0 | Ussel | 
          
            | Meymac | 2 | 1 | Limoges Lafarge | 
          
            | Saint Léonard | 1 | 1 | Gouzon | 
          
            | Sainte Fortunade | 0 | 1 | Châteauneuf Neuvic | 
          
            | Couzeix Chaptelat 2 | 1 | 1 | Tulle 2 | 
          
            |  |  |  |  | 
          
            | Journée | 10 |  | 11 décembre 2004 | 
          
            | Bourganeuf | 4 | 2 | Merinchal | 
          
            | Gouzon | 0 | 2 | Limoges Alouette | 
          
            | Limoges Lafarge | 1 | 1 | Châteauneuf Neuvic | 
          
            | Meymac | 2 | 1 | Couzeix Chaptelat 2 | 
          
            | Tulle 2 | 2 | 2 | Saint Léonard | 
          
            | Ussel | 1 | 1 | Sainte Fortunade | 
          
            |  |  |  |  | 
          
            | Journée | 11 |  | 8 janvier 2005 | 
          
            | Châteauneuf Neuvic | 4 | 0 | Ussel | 
          
            | Limoges Alouette | 3 | 2 | Tulle 2 | 
          
            | Merinchal | 0 | 0 | Gouzon | 
          
            | Saint Léonard | 2 | 1 | Meymac | 
          
            | Sainte Fortunade | 1 | 1 | Bourganeuf | 
          
            | Couzeix Chaptelat 2 | 2 | 0 | Limoges Lafarge | 
          
            |  |  |  |  | 
          
            | Matchs Retours | 
          
            | Journée | 12 |  | 15 janvier 2005 | 
          
            | Châteauneuf Neuvic | 1 | 1 | Bourganeuf | 
          
            | Sainte Fortunade | 3 | 1 | Gouzon | 
          
            | Limoges Alouette | 2 | 1 | Meymac | 
          
            | Merinchal | 0 | 1 | Tulle 2 | 
          
            | Saint Léonard | 2 | 0 | Couzeix Chaptelat 2 | 
          
            | Limoges Lafarge | 0 | 1 | Ussel | 
          
            |  |  |  |  | 
          
            | Journée | 13 |  | 29 janvier 2005 | 
          
            | Gouzon | 1 | 2 | Châteauneuf Neuvic | 
          
            | Couzeix Chaptelat 2 | 1 | 2 | Limoges Alouette | 
          
            | Saint Léonard | 2 | 0 | Limoges Lafarge | 
          
            | Meymac | 1 | 2 | Merinchal | 
          
            | Tulle 2 | 2 | 2 | Sainte Fortunade | 
          
            | Bourganeuf | 1 | 2 | Ussel | 
          
            |  |  |  |  | 
          
            | Journée | 14 |  | 5 février 2005 | 
          
            | Limoges Lafarge | 1 | 3 | Bourganeuf | 
          
            | Ussel | 3 | 0 | Gouzon | 
          
            | Sainte Fortunade | 1 | 2 | Meymac | 
          
            | Limoges Alouette | 2 | 0 | Saint Léonard | 
          
            | Châteauneuf Neuvic | 2 | 1 | Tulle 2 | 
          
            | Merinchal | 3 | 3 | Couzeix Chaptelat 2 | 
          
            |  |  |  |  | 
          
            | Journée | 15 |  | 26 février 2005 | 
          
            | Gouzon | 1 | 2 | Bourganeuf | 
          
            | Meymac | 0 | 4 | Châteauneuf Neuvic | 
          
            | Limoges Alouette | 1 | 1 | Limoges Lafarge | 
          
            | Saint Léonard | 0 | 0 | Merinchal | 
          
            | Couzeix Chaptelat 2 | 2 | 3 | Sainte Fortunade | 
          
            | Tulle 2 | 1 | 1 | Ussel | 
          
            |  |  |  |  | 
          
            | Journée | 16 |  | 5 mars 2005 | 
          
            | Limoges Lafarge | 2 | 1 | Gouzon | 
          
            | Merinchal | 0 | 0 | Limoges Alouette | 
          
            | Ussel | 3 | 1 | Meymac | 
          
            | Sainte Fortunade | 1 | 1 | Saint Léonard | 
          
            | Bourganeuf | 0 | 0 | Tulle 2 | 
          
            | Châteauneuf Neuvic | 3 | 1 | Couzeix Chaptelat 2 | 
          
            |  |  |  |  | 
          
            | Journée | 17 |  | 12 mars 2005 | 
          
            | Meymac | 6 | 3 | Bourganeuf | 
          
            | Saint Léonard | 0 | 2 | Châteauneuf Neuvic | 
          
            | Tulle 2 | 2 | 2 | Gouzon | 
          
            | Merinchal | 4 | 1 | Limoges Lafarge | 
          
            | Limoges Alouette | 1 | 1 | Sainte Fortunade | 
          
            | Couzeix Chaptelat 2 | 0 | 0 | Ussel | 
          
            |  |  |  |  | 
          
            | Journée | 18 |  | 19 mars 2005 | 
          
            | Châteauneuf Neuvic | 3 | 1 | Limoges Alouette | 
          
            | Sainte Fortunade | 2 | 1 | Merinchal | 
          
            | Gouzon | 1 | 2 | Meymac | 
          
            | Ussel | 1 | 2 | Saint Léonard | 
          
            | Limoges Lafarge | 2 | 4 | Tulle 2 | 
          
            | Bourganeuf | 2 | 2 | Couzeix Chaptelat 2 | 
          
            |  |  |  |  | 
          
            | Journée | 19 |  | 2 avril 2005 | 
          
            | Saint Léonard | 0 | 0 | Bourganeuf | 
          
            | Merinchal | 1 | 1 | Châteauneuf Neuvic | 
          
            | Couzeix Chaptelat 2 | 2 | 2 | Gouzon | 
          
            | Sainte Fortunade | 0 | 1 | Limoges Lafarge | 
          
            | Meymac | 0 | 2 | Tulle 2 | 
          
            | Limoges Alouette | 0 | 1 | Ussel | 
          
            |  |  |  |  | 
          
            | Journée | 20 |  | 9 avril 2005 | 
          
            | Bourganeuf | 1 | 2 | Limoges Alouette | 
          
            | Ussel | 1 | 0 | Merinchal | 
          
            | Limoges Lafarge | 1 | 1 | Meymac | 
          
            | Gouzon | 2 | 1 | Saint Léonard | 
          
            | Châteauneuf Neuvic | 0 | 0 | Sainte Fortunade | 
          
            | Tulle 2 | 3 | 2 | Couzeix Chaptelat 2 | 
          
            |  |  |  |  | 
          
            | Journée | 21 |  | 23 avril 2005 | 
          
            | Merinchal | 4 | 2 | Bourganeuf | 
          
            | Limoges Alouette | 1 | 0 | Gouzon | 
          
            | Châteauneuf Neuvic | 2 | 4 | Limoges Lafarge | 
          
            | Couzeix Chaptelat 2 | 1 | 2 | Meymac | 
          
            | Saint Léonard | 1 | 3 | Tulle 2 | 
          
            | Sainte Fortunade | 4 | 0 | Ussel | 
          
            |  |  |  |  | 
          
            | Journée | 22 |  | 1 mai 2005 | 
          
            | Ussel | 0 | 4 | Châteauneuf Neuvic | 
          
            | Tulle 2 | 4 | 1 | Limoges Alouette | 
          
            | Gouzon | 2 | 3 | Merinchal | 
          
            | Meymac | 2 | 0 | Saint Léonard | 
          
            | Bourganeuf | 3 | 0 | Sainte Fortunade | 
          
            | Limoges Lafarge | 0 | 0 | Couzeix Chaptelat 2 |